pl en

Current quotation

Current rate: 12.1 (-1.63%)
Reference price: 16.3  |  Max: 12.2  |  Min: 12.1  |  Volumen: 30  |  Value of turnover (PLN thousand): 0.36

Archival quotation

Comparison with the market

Current rate: 12.1 7D 1M 3M 6M 1R 3R
Price 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.10
Change 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.84%
WIG (change) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 29.13%
Comparison with the WIG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.97
INVESTORMS (change) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Comparison with tle INVESTORMS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.84
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Sign up for a newsletter: