pl en

Notowania bieżące

Aktualny kurs: 12.1 (-1.63%)
Kurs odniesienia: 16.3  |  Kurs max: 12.2  |  Kurs min: 12.1  |  Wolumen: 30  |  Obrót (w tys zł): 0.36

Notowania historyczne

Notowania na tle rynku

Aktualny kurs: 12.1 7D 1M 3M 6M 1R 3R
Kurs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85
zmiana 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.19%
WIG (zmiana) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 38.94%
Na tle rynku (pp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -67.13
INVESTORMS (zmiana) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Na tle INVESTORMS (pp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -28.19
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: