2021
...
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 312 067 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 2 322 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 3 546 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 1 878 |
Amortyzacja (tys. zł) | 5 647 |
EBITDA (tys. zł) | 7 969 |
Aktywa (tys. zł) | 314 546 |
Kapitał własny (tys. zł) | 119 548 |
Liczba akcji (tys. szt) | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | 0,314 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 19,982 |
Czytaj więcej