Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 312 067 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 2 322 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 3 546 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 1 878 |
Amortyzacja (tys. zł) | 5 647 |
EBITDA (tys. zł) | 7 969 |
Aktywa (tys. zł) | 314 546 |
Kapitał własny (tys. zł) | 119 548 |
Liczba akcji (tys. szt) | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | 0,314 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 19,982 |
Menu
2021
2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 341 881 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 21 872 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 20 237 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 14 871 |
Amortyzacja (tys. zł) | 4 708 |
EBITDA (tys. zł) | 26 580 |
Aktywa (tys. zł) | 243 862 |
Kapitał własny (tys. zł) | 119 796 |
Liczba akcji (tys. szt) | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | 2,486 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 20,024 |
2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 271 995 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 7 969 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 8 365 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 5 556 |
Amortyzacja (tys. zł) | 4 035 |
EBITDA (tys. zł) | 12 004 |
Aktywa (tys. zł) | 235 371 |
Kapitał własny (tys. zł) | 107 737 |
Liczba akcji (tys. szt) | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | 0,929 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 18,008 |
2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 261 892 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 16 717 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 14 945 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 11 047 |
Amortyzacja (tys. zł) | 3 336 |
EBITDA (tys. zł) | 20 053 |
Aktywa (tys. zł) | 188 670 |
Kapitał własny (tys. zł) | 105 507 |
Liczba akcji (tys. szt) | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | 1,846 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 17,635 |
2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 199 190 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 14 996 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 14 524 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 10 845 |
Amortyzacja (tys. zł) | 4 093 |
EBITDA (tys. zł) | 19 080 |
Aktywa (tys. zł) | 187 559 |
Kapitał własny (tys. zł) | 101 377 |
Liczba akcji (tys. szt) | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | 1,81 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 16,945 |
2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 123 109 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | (2 339) |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | (2 614) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | (4 716) |
Amortyzacja (tys. zł) | 4 770 |
EBITDA (tys. zł) | 2 431 |
Aktywa (tys. zł) | 129 671 |
Kapitał własny (tys. zł) | 91 031 |
Liczba akcji (tys. szt) | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | (0,788) |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 15,216 |
2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 130 294 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | (6 795) |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | (7 388) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | (7 889) |
Amortyzacja (tys. zł) | 3 409 |
EBITDA (tys. zł) | (3 386) |
Aktywa (tys. zł) | 131 367 |
Kapitał własny (tys. zł) | 93 609 |
Liczba akcji (tys. szt) | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | (1,319) |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 15,647 |
2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 164 073 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | (1 604) |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | (1 524) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | (1 994) |
Amortyzacja (tys. zł) | 3 267 |
EBITDA (tys. zł) | 1 663 |
Aktywa (tys. zł) | 148 945 |
Kapitał własny (tys. zł) | 104 898 |
Liczba akcji (tys. szt) | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | (0,333) |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 17,534 |
2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 158 618 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 3 595 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 4 125 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 3 862 |
Amortyzacja (tys. zł) | 2 906 |
EBITDA (tys. zł) | 6 501 |
Aktywa (tys. zł) | 159 675 |
Kapitał własny (tys. zł) | 109 963 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | 0,641 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 18,254 |
2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 153 604 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 11 010 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 10 045 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 7 260 |
Amortyzacja (tys. zł) | 3 127 |
EBITDA (tys. zł) | 14 137 |
Aktywa (tys. zł) | 143 579 |
Kapitał własny (tys. zł) | 109 014 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | 1,205 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 18,097 |
2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 157 433 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 215 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 951 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 1 063 |
Amortyzacja (tys. zł) | 3 181 |
EBITDA (tys. zł) | 3 396 |
Aktywa (tys. zł) | 142 897 |
Kapitał własny (tys. zł) | 101 907 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | 0,176 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 16,917 |
2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 112 541 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | (13 797) |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | (14 196) |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | (11 306) |
Amortyzacja (tys. zł) | 3 798 |
EBITDA (tys. zł) | (9 999) |
Aktywa (tys. zł) | 143 824 |
Kapitał własny (tys. zł) | 100 736 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | (1,877) |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 16,722 |
2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 119 688 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 572 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 1 450 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 559 |
Amortyzacja (tys. zł) | 3 984 |
EBITDA (tys. zł) | 4 556 |
Aktywa (tys. zł) | 145 655 |
Kapitał własny (tys. zł) | 110 847 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | 0,093 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 18,401 |
2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 210 370 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 11 467 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 13 282 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 10 340 |
Amortyzacja (tys. zł) | 3 854 |
EBITDA (tys. zł) | 15 321 |
Aktywa (tys. zł) | 161 362 |
Kapitał własny (tys. zł) | 115 795 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | 1,716 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 19,222 |