I Q 2022 | II Q 2022 | III Q 2022 | IV Q 2022 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 106 571 | 156 331 | ||
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | 2 985 | 3 666 | ||
Zysk/strata brutto (tys. zł) | 2 876 | 3 644 | ||
Zysk/strata netto (tys. zł) | 2 224 | 3 444 | ||
Amortyzacja (tys. zł) | 1 932 | 1 804 | ||
EBITDA (tys. zł) | 4 917 | 5 470 | ||
Aktywa (tys. zł) | 335 637 | 363 801 | ||
Kapitał własny (tys. zł) | 121 970 | 125 527 | ||
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 982,716 | 5 982,716 | ||
Zysk na akcję (zł) | 0,372 | 0,576 | ||
Wartość księgowa na akcję (zł) | 20,387 | 20,982 |
Menu
2022
2021
I Q 2021 | II Q 2021 | III Q 2021 | IV Q 2021 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 57 088 | 65 878 | 83 678 | 105 424 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | -453 | -1 085 | 350 | 3 510 |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | -383 | -508 | -693 | 5 131 |
Zysk/strata netto (tys. zł) | -475 | -866 | -656 | 3 875 |
Amortyzacja (tys. zł) | 1 198 | 1 259 | 1 419 | 1 771 |
EBITDA (tys. zł) | 745 | 174 | 1 769 | 5 281 |
Aktywa (tys. zł) | 241 282 | 272 597 | 292 039 | 314 546 |
Kapitał własny (tys. zł) | 119 440 | 116 100 | 115 808 | 119 548 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | -0,079 | -0,145 | -0,110 | 0,648 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 19,964 | 19,406 | 19,357 | 19,982 |
2020
I Q 2020 | II Q 2020 | III Q 2020 | IV Q 2020 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 82 920 | 90 544 | 79 176 | 89 241 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | 4 664 | 6 661 | 3 404 | 7 143 |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | 2 983 | 7 030 | 3 035 | 7 189 |
Zysk/strata netto (tys. zł) | 1 575 | 6 233 | 1 686 | 5 337 |
Amortyzacja (tys. zł) | 1 080 | 1 156 | 1 229 | 1 243 |
EBITDA (tys. zł) | 5 774 | 7 817 | 4 633 | 8 386 |
Aktywa (tys. zł) | 248 996 | 255 383 | 251 103 | 243 862 |
Kapitał własny (tys. zł) | 109 871 | 112 266 | 114 134 | 119 796 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | 0,263 | 1,042 | 0,282 | 0,899 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 18,365 | 18,765 | 19,077 | 20,024 |
2019
I Q 2019 | II Q 2019 | III Q 2019 | IV Q 2019 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 48 362 | 53 901 | 71 898 | 97 834 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | 517 | 1 073 | 2 156 | 4 221 |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | 512 | 1 158 | 1 567 | 5 127 |
Zysk/strata netto (tys. zł) | 280 | 581 | 1 082 | 3 612 |
Amortyzacja (tys. zł) | 362 | 603 | 1 985 | 1 085 |
EBITDA (tys. zł) | 880 | 1 676 | 4 140 | 5 306 |
Aktywa (tys. zł) | 193 777 | 198 212 | 226 113 | 235 371 |
Kapitał własny (tys. zł) | 105 789 | 102 660 | 104 066 | 107 737 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | 0,047 | 0,097 | 0,18 | 0,604 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 17,682 | 17,159 | 17,39 | 18,008 |
2018
I Q 2018 | II Q 2018 | III Q 2018 | IV Q 2018 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 55 381 | 67 509 | 73 215 | 65 787 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | 3 972 | 4 906 | 5 164 | 2 676 |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | 3 729 | 3 675 | 5 254 | 2 287 |
Zysk/strata netto (tys. zł) | 2 391 | 2 380 | 4 347 | 1 929 |
Amortyzacja (tys. zł) | 1 003 | 739 | 801 | 793 |
EBITDA (tys. zł) | 4 975 | 5 645 | 5 965 | 3 469 |
Aktywa (tys. zł) | 187 184 | 202 102 | 199 265 | 188 670 |
Kapitał własny (tys. zł) | 103 286 | 99 415 | 103 572 | 105 507 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 982,716 | 5 982, 716 | 5 982,716 | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | 0,40 | 0,398 | 0,727 | 0,322 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 17,264 | 16,617 | 17,312 | 17,635 |
2017
I Q 2017 | II Q 2017 | III Q 2017 | IV Q 2017 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 31 613 | 50 479 | 56 290 | 60 809 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | 1 429 | 93 | 5 986 | 7 478 |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | 953 | 33 | 5 615 | 7 923 |
Zysk/strata netto (tys. zł) | (96) | (29) | 4 079 | 6 890 |
Amortyzacja (tys. zł) | 868 | 1 126 | 827 | 1 263 |
EBITDA (tys. zł) | 2 297 | 1 219 | 6 813 | 8 741 |
Aktywa (tys. zł) | 176 743 | 182 685 | 199 848 | 187 559 |
Kapitał własny (tys. zł) | 90 620 | 90 603 | 94 848 | 101 377 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | (0,016) | (0,005) | 0,682 | 1,152 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 15,147 | 15,144 | 15,854 | 16,945 |
2016
I Q 2016 | II Q 2016 | III Q 2016 | IV Q 2016 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 23 197 | 31 367 | 32 913 | 35 632 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | (295) | 634 | 2 669 | (5 347) |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | (148) | 551 | 2 560 | (5 577) |
Zysk/strata netto (tys. zł) | (242) | 50 | 1 756 | (6 280) |
Amortyzacja (tys. zł) | 833 | 833 | 822 | 2 282 |
EBITDA (tys. zł) | 538 | 1 467 | 3 491 | (3 065) |
Aktywa (tys. zł) | 125 039 | 126 737 | 131 412 | 129 671 |
Kapitał własny (tys. zł) | 93 405 | 93 705 | 95 268 | 91 031 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | (1,762) | 0,008 | 0,294 | (1,050) |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 15,612 | 15,663 | 15,924 | 15,216 |
2015
I Q 2015 | II Q 2015 | III Q 2015 | IV Q 2015 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 26 634 | 31 993 | 36 408 | 35 259 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | 72 | 840 | 2 805 | (10 512) |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | 144 | 436 | 2 866 | (10 834) |
Zysk/strata netto (tys. zł) | 146 | 247 | 2 261 | (10 543) |
Amortyzacja (tys. zł) | 837 | 873 | 850 | 849 |
EBITDA (tys. zł) | 909 | 1 713 | 3 655 | (9 633) |
Aktywa (tys. zł) | 141 919 | 141 873 | 146 884 | 131 367 |
Kapitał własny (tys. zł) | 104 841 | 101 807 | 104 086 | 93 609 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | 0,024 | 0,041 | 0,378 | (1,762) |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 17,524 | 17,017 | 17,398 | 15,647 |
2014
I Q 2014 | II Q 2014 | III Q 2014 | IV Q 2014 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 44 657 | 33 123 | 38 277 | 48 016 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | (1 361) | (2 655) | 213 | 2 199 |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | (1 407) | (2 603) | 261 | 2 225 |
Zysk/strata netto (tys. zł) | (1 373) | (3 113) | 207 | 2 285 |
Amortyzacja (tys. zł) | 797 | 800 | 780 | 890 |
EBITDA (tys. zł) | (564) | (1 855) | 993 | 3 089 |
Aktywa (tys. zł) | 156 418 | 137 461 | 148 408 | 148 945 |
Kapitał własny (tys. zł) | 107 792 | 102 294 | 102 515 | 104 898 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,000 | 6 024,000 | 6 024,000 | 5 982,716 |
Zysk na akcję (zł) | (0,228) | (0,517) | (0,034) | 0,382 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 17,894 | 16,981 | 17,018 | 17,534 |
2013
I Q 2013 | II Q 2013 | III Q 2013 | IV Q 2013 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 27 802 | 28 076 | 37 810 | 64 930 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | (1 167) | (538) | 1 271 | 4 029 |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | (897) | (394) | 1 622 | 3 794 |
Zysk/strata netto (tys. zł) | (928) | (190) | 1 135 | 3 845 |
Amortyzacja (tys. zł) | 721 | 759 | 687 | 739 |
EBITDA (tys. zł) | (446) | 221 | 1 958 | 4 768 |
Aktywa (tys. zł) | 138 464 | 138 344 | 147 342 | 159 675 |
Kapitał własny (tys. zł) | 108 149 | 105 639 | 106 579 | 109 963 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,000 | 6 024,000 | 6 024,000 | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | (0,154) | (0,032) | 0,188 | 0,638 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 17,953 | 17,536 | 17,692 | 18,254 |
2012
I Q 2012 | II Q 2012 | III Q 2012 | IV Q 2012 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 27 525 | 40 244 | 38 500 | 47 335 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | 1 952 | 1 623 | 2 332 | 5 103 |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | 1 184 | 1 681 | 2 047 | 5 133 |
Zysk/strata netto (tys. zł) | 865 | 1 297 | 1 670 | 3 428 |
Amortyzacja (tys. zł) | 766 | 772 | 770 | 819 |
EBITDA (tys. zł) | 2 718 | 2 395 | 3 102 | 5 922 |
Aktywa (tys. zł) | 137 908 | 140 933 | 143 047 | 143 579 |
Kapitał własny (tys. zł) | 102 679 | 104 018 | 105 613 | 109 014 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,00 | 6 024,000 | 6 024,000 | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | 0,144 | 0,215 | 0,277 | 0,569 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 17,045 | 17,267 | 17,532 | 18,097 |
2011
I Q 2011 | II Q 2011 | III Q 2011 | IV Q 2011 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 36 513 | 37 727 | 32 291 | 50 902 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | (1 503) | 104 | (381) | 1 995 |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | (1 564) | 220 | 117 | 2 178 |
Zysk/strata netto (tys. zł) | (1 411) | 270 | 145 | 2 059 |
Amortyzacja (tys. zł) | 812 | 786 | 782 | 801 |
EBITDA (tys. zł) | (691) | 890 | 401 | 2 796 |
Aktywa (tys. zł) | 140 945 | 136 164 | 57 725 | 142 897 |
Kapitał własny (tys. zł) | 99 330 | 99 597 | 99 888 | 101 907 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,000 | 6 024,000 | 6 024,000 | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | (0,234) | 0,045 | 0,024 | 0,342 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 16,489 | 16,533 | 16,582 | 16,917 |
2010
I Q 2010 | II Q 2010 | III Q 2010 | IV Q 2010 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 18 199 | 25 151 | 23 223 | 45 968 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | (4 704) | (3 435) | (4 561) | (647) |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | (5 320) | (3 307) | (4 394) | (725) |
Zysk/strata netto (tys. zł) | (4 645) | (2 213) | (3 691) | (420) |
Amortyzacja (tys. zł) | 967 | 955 | 961 | 915 |
EBITDA (tys. zł) | (3 737) | (2 480) | (3 600) | 268 |
Aktywa (tys. zł) | 137 453 | 134 457 | 128 479 | 143 824 |
Kapitał własny (tys. zł) | 106 248 | 104 100 | 100 475 | 100 736 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,000 | 6 024,000 | 6 024,000 | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | (0,771) | (0,367) | (0,613) | (0,070) |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 17,637 | 17,281 | 16,679 | 16,722 |
2009
I Q 2009 | II Q 2009 | III Q 2009 | IV Q 2009 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 25 415 | 27 579 | 32 989 | 33 373 |
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) | (600) | (853) | 791 | 902 |
Zysk/strata brutto (tys. zł) | (283) | (489) | 1 053 | 837 |
Zysk/strata netto (tys. zł) | (715) | (724) | 505 | 1 161 |
Amortyzacja (tys. zł) | 1 040 | 813 | 988 | 1 143 |
EBITDA (tys. zł) | 440 | (40) | 1 779 | 2 045 |
Aktywa (tys. zł) | 160 696 | 152 694 | 154 564 | 145 655 |
Kapitał własny (tys. zł) | 115 138 | 108 511 | 109 194 | 110 847 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 6 024,00 | 6 024,000 | 6 024,000 | 6 024,000 |
Zysk na akcję (zł) | (0,119) | (0,120) | 0,084 | 0,193 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 19,113 | 18,013 | 18,126 | 18,401 |